The Middle East is a hub for job opportunities in various industries. If you're interested in working in this region, you'll find a list of current job openings here. We work with top companies in the Middle East to provide job seekers with the best opportunities.
| JobTitle | Date Opened | Job Description | Work Experience | Job Type | Location | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welder - Smaw 6G Arc- | 5-June-23 | 100 Nos Salary2000-2800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-43000-60200 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| TIG/MIG Welders - | 5-June-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Welder-Tank - | 5-June-23 | 100 Nos Salary100-200-KWD(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-26500-53000 | Min 2 Year Gulf | Full time | Kuwait | Apply Now |
| Welding Foreman | 15-June-23 | 20 Nos Salary3500-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Scaffolder | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Riggers | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Rigging Foreman | 15-June-23 | 20 Nos Salary3500-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Pipe Fabricator | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-60200 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Welder-Plate | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2500-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | United Arab Emirates | Apply Now |
| Welder-Fcaw | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2500-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | United Arab Emirates | Apply Now |
| Welding Inspector (Cswip/ Aws) | 15-June-23 | 10 Nos Salary1800-2500-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | United Arab Emirates | Apply Now |
| Duct Fabricator | 15-June-23 | 50 Nos Salary1800-2800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-60200 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Pipe Fabricator | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-60200 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Piping Fabricator | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2800-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-60200 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | United Arab Emirates | Apply Now |
| Sheet Metal Fabricator | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2800-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-60200 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | United Arab Emirates | Apply Now |
| Structural Fabricator(Factory) | 15-June-23 | 100 Nos Salary100-300-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-21000-63000 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | Oman | Apply Now |
| Structural Fabricator(Site) | 15-June-23 | 100 Nos Salary100-300-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-21000-63000 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | Oman | Apply Now |
| Tank Fabricator | 15-June-23 | 100 Nos Salary2200-2800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-47300-60200 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Cnc Machine Operators | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Painter | 15-June-23 | 100 Nos Salary1800-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Painting Foreman | 15-Mar-23 | 20 Nos Salary3500-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Painting Inspector (Bgas / Nace) | 15-Mar-23 | 20 Nos Salary3000-4500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-64500-96750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Spray Painter | 15-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Civil Foremen | 25-Mar-23 | 50 Nos Salary3500-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Civil Site Engineer | 25-Mar-23 | 30 Nos Salary5000-7000-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-107500-150500 | Min 3 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Civil Site Supervisor | 25-Mar-23 | 50 Nos Salary3500-4500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-96750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Cnc Machinist | 25-Mar-23 | 20 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Construction Engineer | 25-Mar-23 | 30 Nos Salary5000-7000-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-107500-150500 | Min 3 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Construction Engineer (Mechanical) | 25-Mar-23 | 30 Nos Salary5000-7000-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-107500-150500 | Min 3 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Construction Engineer (Piping) | 25-Mar-23 | 30 Nos Salary5000-7000-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-107500-150500 | Min 3 Year Gulf | Full time | United Arab Emirates | Apply Now |
| Construction Foreman | 25-Mar-23 | 50 Nos Salary3500-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Crane Operator | 25-Mar-23 | 50 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Drivers | 25-Mar-23 | 50 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Electrical Foreman | 25-Mar-23 | 50 Nos Salary3500-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Electrical Supervisor | 25-Mar-23 | 20 Nos Salary3500-4500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-96750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Electrical Technician | 25-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Electrician | 25-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Fabrication Engineer | 25-Mar-23 | 30 Nos Salary5000-7000-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-107500-150500 | Min 3 Year Gulf | Full time | United Arab Emirates | Apply Now |
| Fibre Optic Technician | 25-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Finishing Foreman | 25-Mar-23 | 20 Nos Salary3500-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Finishing Mason | 25-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Fire & Safety Engineer | 30-Mar-23 | 30 Nos Salary5000-7000-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-107500-150500 | Min 3 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Fire Fighting Technician | 30-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 3 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Fire Watcher | 30-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 3 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Firewatch | 30-Mar-23 | 20 Nos Salary1800-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 3 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Forklift Operator | 30-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Gas Cutter | 30-Mar-23 | 100 Nos Salary1000-1800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-21500-38700 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| General Helper | 30-Mar-23 | 100 Nos Salary1000-1800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-21500-38700 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Heavy Driver | 30-Mar-23 | 100 Nos Salary3000-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-64500-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Hse Officer | 30-Mar-23 | 30 Nos Salary1000-1800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-21500-38700 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Land Surveyor | 30-Mar-23 | 30 Nos Salary3500-4500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-96750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Light Driver | 30-Mar-23 | 100 Nos Salary1000-1800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-21500-38700 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Maintenance Technician | 30-Mar-23 | 100 Nos Salary1000-1800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-21500-38700 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Mechanical Foreman | 30-Mar-23 | 25 Nos Salary3500-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Ndt Technician | 30-Mar-23 | 30 Nos Salary2500-4500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-53750-96750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Painting Supervisor | 30-Mar-23 | 30 Nos Salary300-400-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-63000-84000 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | Oman | Apply Now |
| Piping Foreman | 30-Mar-23 | 30 Nos Salary3500-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Piping Inspector | 30-Mar-23 | 30 Nos Salary3000-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-64500-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Piping Supervisor | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary300-400-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-63000-84000 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | Oman | Apply Now |
| Qc Inspector | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary200-400-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-42000-84000 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | Oman | Apply Now |
| Qc Supervisor | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary300-400-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-63000-84000 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | Oman | Apply Now |
| Qc Technician | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary200-300-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-42000-63000 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | Oman | Apply Now |
| Riggers Level: I/Ii/Iii | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary200-300-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-42000-63000 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | Oman | Apply Now |
| Rigging Charge-Hand | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary200-300-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-42000-63000 | Min 1 Year Gulf | Full time | Oman | Apply Now |
| Rotating Equipment Supervisor | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary3500-4500-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-96750 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | United Arab Emirates | Apply Now |
| Rotating Equipment Technician | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary2000-2500-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-43000-53750 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | United Arab Emirates | Apply Now |
| Safety Officer | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary2000-2500-AED(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-43000-53750 | Min 2 Year Gulf | Shutdown | United Arab Emirates | Apply Now |
| Shutdown Engineer | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary5000-7000-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-107500-150500 | Min 3 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Site Coordinator | 20-Mar-23 | 10 Nos Salary3000-3500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-64500-75250 | Min 3 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Steel Erector | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary2000-2500-QAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-43000-53750 | Min 3 Year Gulf | Full time | Qatar | Apply Now |
| Steel Fitter | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary1000-1800-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-21500-38700 | Min 1 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Steel Fixer Foreman | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary3500-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-75250-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Structural Draughtman | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary3000-3500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-64500-75250 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Tank Charge-Hand | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary200-300-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-42000-63000 | Min 1 Year Gulf | Full time | Oman | Apply Now |
| Trailor Driver | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary200-300-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-42000-63000 | Min 1 Year Gulf | Full time | Oman | Apply Now |
| Trailor Heavy Driver | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary200-300-OMR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-42000-63000 | Min 1 Year Gulf | Full time | Oman | Apply Now |
| Valve Fitter | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary1500-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-32250-53750 | Min 1 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Valve Technician | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary2000-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-43000-53750 | Min 1 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Wall Painting | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary2000-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-43000-53750 | Min 1 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Welder-6G | 20-Mar-23 | 100 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
| Welding Supervisor | 20-Mar-23 | 30 Nos Salary1800-2500-SAR(+OT+ Free food+Room+Medical) INR-38700-53750 | Min 2 Year Gulf | Full time | Saudi Arabia | Apply Now |
